Availability: | |
---|---|
Parameters | Unit | Specification |
type | - | SG5 |
Viscosity | ml/g | 107-118 |
K-Value | - | 65-67 |
Average degree of Polymerization | - | 950-1050 |
Number of impurity particles | count | ≤16 |
Volatile content (incl. water) | % | ≤0.4 |
Apparent density | g/cm | ≥0.48 |
Particle size(≥ 0.25mm ) | % | ≤2 |
Particle size(≥ 0.063mm ) | % | ≥95 |
Number of Fish Eye | (/400 cm2) | ≤20 |
Plasticizer absorption (100g resin) | g | ≥19 |
Whiteness ( 160°C, after 10 min.) | % | ≥78 |
content is empty!