Availability: | |
---|---|
Parameter | Unit | Test Standard | ACM-34 Value |
Appearance | — | — | White powder |
Bulk Density | g/cm³ | GB/T 1636-2008 | ≥ 0.30 |
Residue on 30 mesh | % | GB/T 2916 | ≤ 2.0 |
Volatile Content | % | ASTM D5668 | ≤ 1.5 |
Tensile Strength | MPa | GB/T 528 | ≥ 8.0 |
Elongation at Break | % | GB/T 528 | ≥ 900 |
Hardness | Shore A | GB/T 531 | 54 ± 3 |
content is empty!